单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 冷板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八钢 | 4010 | - | - |
乌鲁木齐 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 3810 | - | - |
乌鲁木齐 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八钢 | 3760 | - | - |
乌鲁木齐 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八钢 | 3710 | - | - |
乌鲁木齐 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八钢 | 3710 | - | - |
乌鲁木齐 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 3710 | - | - |
乌鲁木齐 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3690 | - | - |
乌鲁木齐 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 3710 | - | - |
标签:
相关信息