单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 宣钢 | 2620 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 宣钢 | 2620 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三宝 | 2600 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 众达 | 2610 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 2610 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2620 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中钢 | 2610 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 2700 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 众达 | 2710 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 2710 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三宝 | 2600 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 众达 | 2610 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中钢 | 2610 | - | - |
泉州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 2620 | - | - |
标签:
相关信息