单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 2710 | - | 9m/ |
上海 | 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 2660 | - | 9m/ |
上海 | 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 2660 | - | 9m/ |
上海 | 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 2660 | - | 9m/ |
上海 | 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 2660 | - | - |
上海 | 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 2660 | - | - |
上海 | 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 2610 | - | - |
上海 | 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2610 | - | - |
上海 | 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 2610 | - | - |
上海 | 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 2610 | - | - |
上海 | 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2610 | - | - |
上海 | 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 2590 | - | - |
上海 | 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 2590 | - | - |
标签:
相关信息