单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 东海特钢 | 2490 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 迁安九江 | 2490 | - | 暂缺 |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 桂万钢 | 2510 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 泰都 | 2540 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永达 | 2540 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 珠海粤钢 | 2600 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 广钢 | 2690 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 韶钢 | 2800 | - | 货少 |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 湘钢 | 2610 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 泰都 | 2650 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永达 | 2680 | - | 货少 |
广州 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2700 | - | 货少 |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 东海特钢 | 2490 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 迁安九江 | 2490 | - | 暂缺 |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 桂万钢 | 2510 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 泰都 | 2540 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永达 | 2540 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 珠海粤钢 | 2600 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 广钢 | 2690 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 韶钢 | 2800 | - | 货少 |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 湘钢 | 2610 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2590 | - | 货少 |
广州 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2600 | - | - |
广州 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 2600 | - | - |
标签:
相关信息