单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2350 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2350 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 迁安九江 | 2360 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2470 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2350 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2350 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2450 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2410 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2490 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2500 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2550 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2710 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2690 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2760 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2350 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新三洲 | 2350 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 迁安九江 | 2360 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 2470 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2350 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2350 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2450 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2410 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2490 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2500 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 2550 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2420 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2550 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2600 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2750 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2800 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2420 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2550 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 永钢 | 2600 | - | 货少 |
标签:
相关信息