单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 2560 | - | - |
苏州 | 普中板 | 10 | Q235B | 长达 | 2560 | - | - |
苏州 | 普中板 | 10 | Q235B | 兆顺 | 2560 | - | - |
苏州 | 普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 2510 | - | - |
苏州 | 普中板 | 12 | Q235B | 长达 | 2510 | - | - |
苏州 | 普中板 | 12 | Q235B | 兆顺 | 2510 | - | - |
苏州 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 2460 | - | - |
苏州 | 普中板 | 14 | Q235B | 长达 | 2460 | - | - |
苏州 | 普中板 | 14 | Q235B | 兆顺 | 2460 | - | - |
苏州 | 普中板 | 14 | Q235B | 马钢 | 2540 | - | 货少 |
苏州 | 普中板 | 14 | Q235B | 南钢 | 2540 | - | 货少 |
苏州 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 2460 | - | - |
苏州 | 普中板 | 16 | Q235B | 长达 | 2460 | - | - |
苏州 | 普中板 | 16 | Q235B | 兆顺 | 2460 | - | - |
苏州 | 普中板 | 16 | Q235B | 马钢 | 2540 | - | 货少 |
苏州 | 普中板 | 16 | Q235B | 南钢 | 2540 | - | 货少 |
苏州 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 2460 | - | - |
苏州 | 普中板 | 20 | Q235B | 长达 | 2460 | - | - |
苏州 | 普中板 | 20 | Q235B | 兆顺 | 2460 | - | - |
苏州 | 普中板 | 20 | Q235B | 马钢 | 2540 | - | 货少 |
苏州 | 普中板 | 20 | Q235B | 南钢 | 2540 | - | 货少 |
苏州 | 普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 2790 | - | 货少 |
苏州 | 普中板 | 8 | Q235B | 南钢 | 2790 | - | 货少 |
标签:
相关信息