单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 轴承圆钢 | Φ16-50 | GCr15 | 石钢 | 5410 | - | 货少 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Φ25-85 | GCr15 | 西宁特钢 | 5560 | - | 缺货 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Φ30-70 | GCr15 | 新冶钢 | 4160 | - | 承兑价 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Φ42 | GCr15 | 长城特钢 | 5330 | - | 承兑价 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Φ45 | GCr15 | 长城特钢 | 5330 | - | 承兑价 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Φ50 | GCr15 | 北满特钢 | 3910 | - | 出厂价 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Φ80-110 | GCr15 | 新冶钢 | 5210 | - | 缺货;承兑价 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Ф14-24 | GCr15 | 大连特钢 | 3860 | - | 出厂价 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Ф16-25 | GCr15 | 天津天钢 | 4560 | - | 货少 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Ф16-25 | GCr15 | 长城特钢 | 4480 | - | 货少;承兑价 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Ф16-30 | GCr15 | 石钢 | 3560 | - | 承兑价 |
洛阳 | 轴承圆钢 | Ф26-90 | GCr15 | 西宁特钢 | 4160 | - | 承兑120-150元/吨 |
标签:
相关信息