单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 2790 | - | 缺货 |
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2400 | - | - |
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195LB | 韶钢 | 2660 | - | 钢厂自提价 |
广州 | 拉丝 | Φ8-12 | Q195LB | 韶钢 | 2660 | - | 钢厂自提价 |
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 2870 | - | - |
广州 | 拉丝 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 2870 | - | - |
广州 | 拉丝 | Φ6.5 | XGL | 阳春钢铁 | 2530 | - | - |
标签:
相关信息