单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 东海特钢 | 2590 | - | - |
深圳 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 韶钢 | 3020 | - | 货少 |
深圳 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 北台 | 2800 | - | 暂缺 |
深圳 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 珠海粤钢 | 2750 | - | 货少 |
深圳 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 桂万钢 | 2620 | - | - |
深圳 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 桂万钢 | 2760 | - | - |
深圳 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 东海特钢 | 2590 | - | - |
深圳 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 韶钢 | 3020 | - | 货少 |
深圳 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 北台 | 2800 | - | 暂缺 |
深圳 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 珠海粤钢 | 2750 | - | 货少 |
深圳 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 桂万钢 | 2620 | - | - |
标签:
相关信息