单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5160 | - | 海蓝;象牙白;2/1;货少 |
福州 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 6160 | - | 海蓝;象牙白;2/1 |
福州 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5010 | - | 海蓝;象牙白;2/1;货少 |
福州 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 5960 | - | 海蓝;象牙白;2/1 |
福州 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凯景 | 5910 | - | 海蓝;象牙白;2/2 |
标签:
相关信息