单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 2800 | ↑10 | 缺货 |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2400 | ↑10 | - |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195LB | 韶钢 | 2660 | ↑10 | 自提;缺货 |
佛山 | 拉丝 | Φ8-12 | Q195LB | 韶钢 | 2660 | ↑10 | 自提;缺货 |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | Q235 | 阳春钢铁 | 2550 | ↑10 | XGL;缺货 |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 2870 | ↑10 | 缺货 |
佛山 | 拉丝 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 2870 | ↑10 | 缺货 |
标签:
相关信息