单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2650 | - | 货少 |
合肥 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 2650 | - | 货少 |
合肥 | H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 2750 | - | - |
合肥 | H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 2750 | - | 货少 |
合肥 | H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2950 | - | - |
合肥 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2750 | - | - |
合肥 | H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2950 | - | - |
标签:
相关信息