单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莆田 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三宝 | 2580 | - | 货少 |
莆田 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 众达 | 2590 | - | - |
莆田 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中钢 | 2590 | - | 货少 |
莆田 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2610 | - | - |
莆田 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 2670 | - | - |
莆田 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 众达 | 2690 | - | - |
莆田 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中钢 | 2700 | - | - |
莆田 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 2740 | - | - |
莆田 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三宝 | 2580 | - | 货少 |
莆田 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 众达 | 2590 | - | - |
莆田 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中钢 | 2590 | - | 货少 |
莆田 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 2610 | - | - |
标签:
相关信息