单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莆田 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 福建三宝 | 2480 | - | - |
莆田 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 众达 | 2490 | - | - |
莆田 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 三钢闽光 | 2510 | - | - |
莆田 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 2550 | - | 货少 |
莆田 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 众达 | 2540 | - | - |
莆田 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 2550 | - | - |
莆田 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 福建三宝 | 2480 | - | - |
莆田 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 众达 | 2490 | - | - |
莆田 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 三钢闽光 | 2510 | - | - |
标签:
相关信息