单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆隆锦 | 4690 | ↓50 | 海蓝;白灰;2/1 |
重庆 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 4610 | ↓50 | 海蓝;白灰;2/1 |
重庆 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆隆锦 | 4560 | ↓50 | 海蓝;白灰;2/1 |
重庆 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 4480 | ↓50 | 海蓝;白灰;2/1 |
重庆 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5010 | ↓50 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
重庆 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 4910 | ↓50 | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
标签:
相关信息