单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3490 | - | - |
徐州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 3570 | - | 货少 |
徐州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3520 | - | 货少 |
徐州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3590 | - | - |
徐州 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3610 | - | - |
徐州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3600 | - | - |
徐州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3570 | - | - |
徐州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3600 | - | - |
徐州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3570 | - | - |
徐州 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3850 | - | - |
标签:
相关信息