单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | - | 3120 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | - | 2990 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | - | 2840 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | - | 2780 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | - | 2780 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | - | 2780 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | - | 2780 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | - | 2890 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | - | 2970 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | - | 3150 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | - | 3130 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | - | 3060 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | - | 2860 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | - | 2800 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | - | 2790 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | - | 2790 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | - | 2790 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | - | 2940 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | - | 2980 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | - | 3120 | - | - |
广州 | 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | - | 3120 | - | - |
标签:
相关信息