单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3710 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3690 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4290 | - | 货少 |
温州 | 冷板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4240 | - | 货少 |
温州 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4150 | - | 货少 |
温州 | 冷板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4090 | - | 货少 |
温州 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 3710 | - | 货少 |
温州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3680 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 3710 | - | 货少 |
标签:
相关信息