单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2083 | 德国葛利兹 | 66210 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2316 | 德国葛利兹 | 65710 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2343 | 德国葛利兹 | 63710 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2344 | 德国葛利兹 | 65710 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2738 | 德国葛利兹 | 26710 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一胜百 | 35910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一胜百 | 67910 | - | 零售 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一胜百 | 69910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一胜百 | 124910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | ASP23 | 瑞典一胜百 | 579910 | - | 零售 |
上海 | 模具钢 | 30-150*80-350 | CPM-10V | 乌克兰DSS | 218510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | CPM-10V | 乌克兰DSS | 214510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-150*80-350 | CPM-T15 | 乌克兰DSS | 277710 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | CPM-T15 | 乌克兰DSS | 274510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 20-200*600-3000 | DAC(SKD61) | 日本日立 | 73910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 20-80*300-600 | DC11 | 日本大同 | 64910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-80*200-600 | DC53 | 日本大同 | 69610 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 20-200*200-1000 | DHA1(SKD61) | 日本大同 | 72610 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-150*80-350 | M35-PM | 乌克兰DSS | 164210 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | M35-PM | 乌克兰DSS | 159510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-150*80-350 | M42-PM | 乌克兰DSS | 214210 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | M42-PM | 乌克兰DSS | 209510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-80*200-600 | NAK80 | 日本大同 | 73610 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | P4 | 韩国浦项 | 22510 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | P4M | 韩国浦项 | 23510 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 30-80*200-600 | PX4(P20) | 日本大同 | 23610 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | S136 | 瑞典一胜百 | 119910 | - | 零售价格,货少 |
上海 | 模具钢 | 30-150*80-350 | S390 | 乌克兰DSS | 294510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | S390 | 乌克兰DSS | 289510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韩国浦项 | 39510 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韩国浦项 | 44510 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 20-200*200-600 | SLD(SKD11) | 日本日立 | 65910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | XW-42 | 瑞典一胜百 | 71910 | - | 零售价格,货少 |
上海 | 热作模具钢 | Φ12-130 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 40510 | ↓500 | - |
上海 | 热作模具钢 | Φ140-180 | 3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 40510 | ↓500 | - |
上海 | 热作模具钢 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长特特钢 | 41510 | ↓500 | - |
上海 | 热作模具钢 | Φ55-90 | 3Cr2W8V | 宝钢特钢 | 41510 | ↓500 | - |
上海 | 热作模具钢 | Ф140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 39210 | - | 订货 |
上海 | 热作模具钢 | Ф40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 39110 | - | 订货 |
上海 | 热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大连特钢 | 18510 | ↓100 | 模铸 |
上海 | 热作模具钢 | 25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 21510 | ↓100 | - |
上海 | 热作模具钢 | 30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工国际 | 17810 | - | - |
上海 | 热作模具钢 | 80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 17310 | - | - |
上海 | 热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齐鲁特钢 | 18210 | ↓200 | - |
上海 | 热作模具钢 | Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18410 | - | - |
上海 | 热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长特特钢 | 18610 | - | - |
上海 | 热作模具钢 | Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 21610 | - | - |
上海 | 热作模具钢 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶钢 | 21410 | - | 521 |
上海 | 热作模具钢 | Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 宝钢特钢 | 21710 | - | - |
上海 | 热作模具钢 | Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19710 | ↓100 | - |
上海 | 热作模具钢 | Ф40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 19410 | ↓100 | - |
上海 | 热作模具钢 | Φ120-350 | 5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 7810 | ↓200 | - |
上海 | 热作模具钢 | Φ120-350 | 5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 9210 | ↓200 | - |
上海 | 热作模具钢 | 20-60*1000-2400 | SWPH13 | 宝钢特钢 | 14800 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 33910 | ↓200 | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 33810 | ↓200 | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 9810 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 11310 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 9810 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 11910 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12 | 长城特钢 | 11610 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 10410 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ14-50 | Cr12 | 宝钢特钢 | 13010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ55-90 | Cr12 | 宝钢特钢 | 13010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ80-130 | Cr12 | 长城特钢 | 11610 | ↓200 | 长特Cr8报8500元/吨 |
上海 | 冷作模具钢 | Φ95-200 | Cr12 | 宝钢特钢 | 13210 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22510 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 20210 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 20010 | - | 12000元/吨 |
上海 | 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 20510 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 15210 | ↓200 | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 12610 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 大连特钢 | 11810 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工国际 | 11410 | ↓200 | 天工Cr12MoV圆钢报 |
上海 | 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 12010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶钢 | 13310 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 12110 | ↓200 | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 长城特钢 | 12810 | ↓200 | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ140-250 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13510 | ↓200 | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ14-90 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 14610 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ200-400 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 14810 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶钢 | 13110 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13210 | ↓200 | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ80-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 12610 | ↓200 | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ95-180 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 14710 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr8 | 抚顺特钢 | 10810 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr8 | 大连特钢 | 8910 | - | 天工Cr8板报8200元/吨 |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | DC53 | 大连特钢 | 28010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | DC53 | 抚顺特钢 | 30010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 20710 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 大连特钢 | 17410 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 50-150*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 19010 | - | - |
上海 | 塑料模具钢 | 50-80*2200-4000 | 1.2311 | 兴澄特钢 | 5310 | - | 宝钢股份1.2311报 |
上海 | 塑料模具钢 | 20-120*1600-2500 | 3Cr2MnNiMo/718 | 柳钢 | 6010 | - | 订货 |
上海 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 抚顺特钢 | 11210 | - | 6250元/吨 |
上海 | 塑料模具钢 | 25-90*305-810 | 3Cr2MnNiMo/718 | 大连特钢 | 7510 | - | - |
上海 | 塑料模具钢 | 20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳钢 | 5110 | ↓100 | 5000元/吨 |
上海 | 塑料模具钢 | 20-135*1600-2100 | 3Cr2Mo/P20 | 沙钢 | 5110 | - | 订货,S35GH沙钢20-100mm |
上海 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 大连特钢 | 6010 | - | - |
上海 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 抚顺特钢 | 11010 | - | - |
上海 | 塑料模具钢 | 30-80*1500-4100 | 3Cr2Mo/P20 | 莱钢 | 4710 | - | 经济型 |
上海 | 塑料模具钢 | 50-80*1600-3200 | 3Cr2Mo/P20 | 南钢 | 5160 | ↓50 | - |
上海 | 塑料模具钢 | Ф120-350 | 3Cr2Mo/P20 | 齐鲁特钢 | 8310 | ↓200 | 订货 |
上海 | 塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | B30PH | 宝钢股份 | 6910 | - | - |
上海 | 塑料模具钢 | 100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 宝钢股份 | 13010 | ↓100 | - |
上海 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | NAK80 | 大连特钢 | 21010 | ↓200 | - |
上海 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | NAK80 | 抚顺特钢 | 22810 | ↓200 | - |
上海 | 塑料模具钢 | Φ40-130 | NAK80 | 抚顺特钢 | 22410 | ↓100 | - |
上海 | 塑料模具钢 | 25-90*151-305 | S136 | 抚顺特钢 | 21210 | - | - |
标签:
相关信息