品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永钢 | 3190 | 0 | 80 | -210 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3110 | 0 | -20 | -50 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 3120 | 0 | -10 | -40 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3100 | 0 | -20 | -50 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3130 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3090 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3000 | 0 | -20 | -140 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3070 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3090 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3050 | 0 | -10 | -60 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3050 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2980 | 0 | -20 | -140 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2840 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2900 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3050 | 0 | -10 | -90 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3030 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2990 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2980 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2920 | 0 | -20 | -140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 2870 | 0 | -30 | -110 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2920 | 0 | -50 | -130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2820 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2780 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2920 | 0 | -10 | -30 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2950 | 0 | -20 | -140 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2950 | 0 | -20 | -140 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3080 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3050 | 0 | -10 | -110 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2970 | 0 | -20 | -140 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3030 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3120 | 0 | -10 | -90 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3030 | 0 | -20 | -140 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3100 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3090 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3020 | 0 | -20 | -140 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2900 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3070 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3020 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2950 | 0 | -50 | -140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2870 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3010 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3070 | 0 | -10 | -100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3000 | 0 | -20 | -140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3060 | 0 | -10 | -100 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3070 | 0 | -10 | -100 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3310 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3300 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 3290 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3110 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3110 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3060 | 0 | -30 | -90 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3100 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3060 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3060 | 0 | -30 | -40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3100 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3210 | 0 | 0 | -30 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3090 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3340 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3330 | 0 | -30 | -70 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3150 | 0 | -30 | -70 |
圆钢 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 3140 | 0 | -30 | -70 |
标签:
相关信息