品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3010 | 0 | -10 | -70 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3110 | 0 | -10 | -70 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3160 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3160 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3110 | 0 | -40 | -100 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3080 | 0 | 60 | -70 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3040 | 0 | -40 | -120 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3080 | 0 | -40 | -110 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3110 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3050 | 0 | -30 | -120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2950 | 0 | -40 | -150 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2820 | 0 | -60 | -110 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2960 | 0 | -40 | -140 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3050 | 0 | -10 | -70 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 3050 | 0 | -10 | -70 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3000 | 0 | -40 | -110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2980 | 0 | -40 | -120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3030 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3030 | 0 | -10 | -80 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2980 | 0 | -30 | -100 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2940 | 0 | -30 | -120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2950 | 0 | -40 | -120 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2900 | 0 | -40 | -130 |
螺纹钢 | Ф14-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2790 | 0 | -60 | -120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2770 | 0 | -60 | -130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2770 | 0 | -60 | -110 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2900 | 0 | -50 | -140 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2820 | 0 | -60 | -120 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3050 | 0 | -30 | -80 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2950 | 0 | -40 | -140 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3010 | 0 | -40 | -120 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3220 | 0 | -30 | -90 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3080 | 0 | -40 | -120 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3110 | 0 | -30 | -100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3010 | 0 | -30 | -110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2980 | 0 | -40 | -120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3010 | 0 | -30 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2980 | 0 | -40 | -120 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3060 | 0 | -50 | -90 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3030 | 0 | -40 | -90 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3270 | 0 | -30 | -90 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2990 | 0 | -40 | -100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2920 | 0 | -40 | -120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2910 | 0 | -40 | -140 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2970 | 0 | -40 | -130 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2950 | 0 | -40 | -110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2920 | 0 | -40 | -110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2870 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2840 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 2990 | 0 | -40 | -160 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3330 | 0 | 20 | -70 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3130 | 0 | 0 | -70 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3090 | 0 | -20 | -100 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3060 | 0 | -40 | -110 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2970 | 0 | -80 | -140 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3010 | 0 | -50 | -140 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3070 | 0 | -30 | -100 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3350 | 0 | 0 | -70 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3140 | 0 | -10 | -80 |
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 3040 | 0 | -30 | -110 |
标签:
相关信息