品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 3410 | 0 | -40 | -60 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3340 | 0 | -40 | -60 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 永钢 | 3410 | 0 | -40 | -60 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3350 | 0 | -40 | -60 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3170 | 0 | -40 | -80 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3190 | 0 | -50 | -110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3220 | 0 | -50 | -110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3220 | 0 | -50 | -110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3160 | 0 | -50 | -110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3100 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3060 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福华 | 2920 | 0 | -80 | -110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2910 | 0 | -80 | -110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3140 | 0 | -50 | -110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3140 | 0 | -50 | -110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3060 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3020 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 富钢 | 3030 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3090 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2870 | 0 | -180 | -110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2870 | 0 | -80 | -110 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2960 | 0 | -80 | -110 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3210 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3260 | 0 | -50 | -110 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3220 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3240 | 0 | -50 | -110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2980 | 0 | -80 | -110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3200 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3140 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2930 | 0 | -80 | -110 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3120 | 0 | -50 | -100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3230 | 0 | -50 | -100 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3210 | 0 | -40 | -100 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3450 | 0 | -110 | -120 |
标签:
相关信息