品名 | 产地/厂家 | 材质 | 规格 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 萍钢 | 2830 | -30 | -90 | -220 |
高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 北台 | 2810 | -30 | -90 | -220 |
高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 海鑫 | 2820 | -30 | -90 | -220 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 申特 | 3010 | 0 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 2990 | 0 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 永钢 | 3000 | 0 | -30 | -160 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 2930 | 0 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 中天 | 2970 | 0 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 2950 | 0 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 申特 | 2950 | 0 | -30 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 宝钢 | 2950 | 0 | -20 | -150 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 2950 | 0 | -20 | -150 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 2930 | 0 | -50 | -180 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 2880 | 0 | -60 | -190 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 2880 | 0 | -60 | -190 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 申特 | 2880 | 0 | -60 | -190 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 西城 | 2850 | 0 | -60 | -190 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 西城 | 2850 | 0 | -60 | -190 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 2850 | 0 | -60 | -190 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2720 | 0 | -70 | -200 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 申特 | 2910 | 0 | -50 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 2880 | 0 | -50 | -190 |
盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 中天 | 3030 | 0 | -10 | -110 |
盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 日照 | 2930 | 0 | -20 | -120 |
盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 西城 | 2970 | 0 | -20 | -80 |
圆钢 | Ф12mm | Q235 | 永钢 | 3110 | 0 | -60 | -100 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3050 | 0 | -60 | -100 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3020 | 0 | -60 | -100 |
圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3020 | 0 | -60 | -100 |
标签:
相关信息