单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 工业普圆 | Φ16 | Q235 | 沙钢永兴 | 2840 | ↓20 | - |
无锡 | 工业普圆 | Φ16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2800 | ↓10 | 货少;Φ16的加价20 |
无锡 | 工业普圆 | Φ16-85 | Q235 | 南钢 | 2790 | ↓20 | 国联库提货 |
无锡 | 工业普圆 | Φ18-60 | Q235 | 沙钢永兴 | 2790 | ↓20 | - |
无锡 | 工业普圆 | Φ20-48 | Q235 | 常州东方特钢 | 2810 | ↓20 | 常州西港库自提2680 |
无锡 | 工业普圆 | Φ20-50 | Q235 | 中天钢铁 | 2810 | ↓20 | 厂地提货价2720 |
无锡 | 工业普圆 | Φ28-38 | Q235 | 鄂钢 | 2800 | ↓10 | 货少 |
无锡 | 工业普圆 | Φ40-65 | Q235 | 鄂钢 | 2800 | ↓10 | 货少 |
无锡 | 工业普圆 | Φ50-80 | Q235 | 常州东方特钢 | 2810 | ↓20 | 常州西港库自提2680 |
标签:
相关信息