单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2083 | 德国葛利兹 | 66210 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2316 | 德国葛利兹 | 65710 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2343 | 德国葛利兹 | 63710 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2344 | 德国葛利兹 | 65710 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 10-1200*20-1500 | 1.2738 | 德国葛利兹 | 26710 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 618HH | 瑞典一胜百 | 35910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 718HH | 瑞典一胜百 | 67910 | - | 零售 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8402 | 瑞典一胜百 | 69910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | 8407 | 瑞典一胜百 | 124910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | ASP23 | 瑞典一胜百 | 579910 | - | 零售 |
上海 | 模具钢 | 30-150*80-350 | CPM-10V | 乌克兰DSS | 218510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | CPM-10V | 乌克兰DSS | 214510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-150*80-350 | CPM-T15 | 乌克兰DSS | 277710 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | CPM-T15 | 乌克兰DSS | 274510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 20-200*600-3000 | DAC(SKD61) | 日本日立 | 73910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 20-80*300-600 | DC11 | 日本大同 | 64910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-80*200-600 | DC53 | 日本大同 | 69610 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 20-200*200-1000 | DHA1(SKD61) | 日本大同 | 72610 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-150*80-350 | M35-PM | 乌克兰DSS | 164210 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | M35-PM | 乌克兰DSS | 159510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-150*80-350 | M42-PM | 乌克兰DSS | 214210 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | M42-PM | 乌克兰DSS | 209510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-80*200-600 | NAK80 | 日本大同 | 73610 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | P4 | 韩国浦项 | 22510 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | P4M | 韩国浦项 | 23510 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 30-80*200-600 | PX4(P20) | 日本大同 | 23610 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | S136 | 瑞典一胜百 | 119910 | - | 零售价格,货少 |
上海 | 模具钢 | 30-150*80-350 | S390 | 乌克兰DSS | 294510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | Ф12-180 | S390 | 乌克兰DSS | 289510 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | SKD11 | 韩国浦项 | 39510 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 25-150*35-350 | SKD61 | 韩国浦项 | 44510 | - | 整条 |
上海 | 模具钢 | 20-200*200-600 | SLD(SKD11) | 日本日立 | 65910 | - | 零售价格 |
上海 | 模具钢 | 30-60*200-600 | XW-42 | 瑞典一胜百 | 71910 | - | 零售价格,货少 |
上海 | 冷作模具钢 | Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 34110 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 宝钢特钢 | 34010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 11310 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 大连特钢 | 9810 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 长城特钢 | 9910 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 抚顺特钢 | 12010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12 | 长城特钢 | 11610 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 10510 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ14-50 | Cr12 | 宝钢特钢 | 13010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ55-90 | Cr12 | 宝钢特钢 | 13010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ80-130 | Cr12 | 长城特钢 | 12010 | - | 长特Cr8报8700元/吨 |
上海 | 冷作模具钢 | Φ95-200 | Cr12 | 宝钢特钢 | 13210 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 抚顺特钢 | 22510 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 大连特钢 | 20210 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工国际 | 20010 | - | 12000元/吨 |
上海 | 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 长城特钢 | 20510 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齐鲁特钢 | 15510 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 12610 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr12MoV | 大连特钢 | 11810 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工国际 | 12010 | - | 天工Cr12MoV圆钢报 |
上海 | 冷作模具钢 | 80-130*205-610 | Cr12MoV | 长城特钢 | 12010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶钢 | 13310 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ120-350 | Cr12MoV | 齐鲁特钢 | 12410 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ140-200 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13110 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ140-250 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13810 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ14-90 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 14710 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ200-400 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 14910 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶钢 | 13110 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ40-130 | Cr12MoV | 抚顺特钢 | 13510 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ80-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | Φ95-180 | Cr12MoV | 宝钢特钢 | 14810 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr8 | 抚顺特钢 | 10810 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | Cr8 | 大连特钢 | 8910 | - | 天工Cr8板报8300元/吨 |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | DC53 | 抚顺特钢 | 30010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | DC53 | 大连特钢 | 28010 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 大连特钢 | 17410 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 25-90*151-305 | SKD11 | 抚顺特钢 | 20710 | - | - |
上海 | 冷作模具钢 | 50-150*310-610 | SKD11 | 长城特钢 | 19010 | - | - |
标签:
相关信息