单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 碳结板 | 10 | 45# | 舞阳钢铁 | 3850 | - | 缺货 |
苏州 | 碳结板 | 100 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 12 | 45# | 舞阳钢铁 | 3850 | - | 缺货 |
苏州 | 碳结板 | 22 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 3 | 45# | 鞍钢股份 | 3690 | - | 货少 |
苏州 | 碳结板 | 30 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 35 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 4 | 45# | 鞍钢股份 | 3640 | - | 货少 |
苏州 | 碳结板 | 42 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 45 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 5 | 45# | 鞍钢股份 | 3640 | - | 货少 |
苏州 | 碳结板 | 50 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 55 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 6 | 45# | 鞍钢股份 | 3640 | - | 货少 |
苏州 | 碳结板 | 60 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 65 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 75 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 8 | 45# | 鞍钢股份 | 3480 | - | 货少 |
苏州 | 碳结板 | 80 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
苏州 | 碳结板 | 90 | 45# | 舞阳钢铁 | 3600 | - | 零售 |
标签:
相关信息