单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2890 | - | 货少 |
温州 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 赤峰远联 | 2890 | ↓20 | 货少 |
温州 | 拉丝 | Φ6.5-10 | Q195 | 新兴铸管 | 2970 | - | 现款价;含吊费25元/吨 |
温州 | 拉丝 | Φ8-20 | Q195 | 华西钢铁 | 3030 | - | - |
温州 | 拉丝 | Φ6.5-14 | Q215 | 日照钢铁 | 2990 | - | - |
温州 | 拉丝 | Φ6.5-16 | SAE1008 | 北台钢铁 | 3010 | - | SAE1006 |
标签:
相关信息