单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 2850 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 2850 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 浙江万泰 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2680 | - | Ф25:2720;Ф16:2720 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 2770 | ↓10 | 货少;Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 萍钢 | 2800 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 济钢 | 2800 | ↓10 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 马钢 | 2860 | ↓10 | 货少;Ф16:2900;Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 宝钢 | 2860 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 浙江万泰 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2680 | - | Ф25:2720;Ф16:2720 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 日照 | 2770 | ↓10 | 货少;Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 萍钢 | 2800 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 济钢 | 2800 | ↓10 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 马钢 | 2860 | ↓10 | 货少;Ф16:2900;Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 宝钢 | 2860 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 浙江万泰 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2680 | - | Ф25:2720;Ф16:2720 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 北台 | 2780 | ↓10 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 日照 | 2770 | ↓10 | 货少;Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 萍钢 | 2800 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 济钢 | 2800 | ↓10 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 马钢 | 2860 | ↓10 | 货少;Ф16:2900;Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 宝钢 | 2860 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 浙江万泰 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2680 | - | Ф25:2720;Ф16:2720 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 北台 | 2780 | ↓10 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 日照 | 2770 | ↓10 | 货少;Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 萍钢 | 2800 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 济钢 | 2800 | ↓10 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 马钢 | 2860 | ↓10 | 货少;Ф16:2900;Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 宝钢 | 2860 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2680 | - | Ф25:2720;Ф16:2720 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 日照 | 2770 | ↓10 | 货少;Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 济钢 | 2800 | ↓10 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 马钢 | 2860 | ↓10 | 货少;Ф16:2900;Ф25:2900 |
上海 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 宝钢 | 2860 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2940 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2970 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2900 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2930 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2780 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2740 | - | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2740 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 浙江万泰 | 2720 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2770 | - | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2890 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2920 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 2880 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2780 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2740 | - | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2740 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2720 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2770 | - | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2890 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2920 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 2880 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2680 | - | Ф25:2720 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2640 | - | 货少;Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2620 | - | 货少;Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2640 | - | Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2640 | - | Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 临钢三德 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 徐州东亚 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2650 | - | Ф25:2690 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新梅鹿 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 扬州华航 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西城 | 2770 | ↓20 | 货少;Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 新兴铸管 | 2770 | ↓10 | Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 申特 | 2800 | ↓10 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 2810 | ↓10 | Ф16:2850;Ф25:2850 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 承钢 | 2800 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 永钢 | 2840 | ↓10 | Ф16:2880;Ф25:2880 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2680 | - | Ф25:2720 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2640 | - | 货少;Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2620 | - | 货少;Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2640 | - | Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2640 | - | Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 临钢三德 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 徐州东亚 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2650 | - | Ф25:2690 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新梅鹿 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 扬州华航 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西城 | 2770 | ↓20 | 货少;Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 新兴铸管 | 2770 | ↓10 | Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 申特 | 2800 | ↓10 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 2810 | ↓10 | Ф16:2850;Ф25:2850 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 承钢 | 2800 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 永钢 | 2840 | ↓10 | Ф16:2880;Ф25:2880 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2680 | - | Ф25:2720 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2640 | - | 货少;Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2620 | - | 货少;Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2640 | - | Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2640 | - | Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 临钢三德 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 徐州东亚 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2650 | - | Ф25:2690 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新梅鹿 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 扬州华航 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西城 | 2770 | ↓20 | 货少;Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 新兴铸管 | 2770 | ↓10 | Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 申特 | 2800 | ↓10 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 2810 | ↓10 | Ф16:2850;Ф25:2850 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 承钢 | 2800 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 永钢 | 2840 | ↓10 | Ф16:2880;Ф25:2880 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2680 | - | Ф25:2720 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2640 | - | 货少;Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2620 | - | 货少;Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2640 | - | Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2640 | - | Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 临钢三德 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 徐州东亚 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2650 | - | Ф25:2690 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新梅鹿 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 扬州华航 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2770 | ↓20 | 货少;Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 新兴铸管 | 2770 | ↓10 | Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 申特 | 2800 | ↓10 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 2810 | ↓10 | Ф16:2850;Ф25:2850 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 承钢 | 2800 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 永钢 | 2840 | ↓10 | Ф16:2880;Ф25:2880 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2680 | - | Ф25:2720 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2640 | - | 货少;Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2620 | - | 货少;Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2640 | - | Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2640 | - | Ф25:2680 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 临钢三德 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2630 | - | Ф25:2670 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2650 | - | Ф25:2690 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 扬州华航 | 2620 | - | Ф25:2660 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2770 | ↓20 | 货少;Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2770 | ↓10 | Ф16:2810;Ф25:2810 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 申特 | 2800 | ↓10 | Ф16:2840;Ф25:2840 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 2810 | ↓10 | Ф16:2850;Ф25:2850 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 永钢 | 2840 | ↓10 | Ф16:2880;Ф25:2880 |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2760 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 2850 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 申特 | 2880 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 2890 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 永钢 | 2920 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2760 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 2850 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 申特 | 2880 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 2890 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 永钢 | 2920 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3040 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2960 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2970 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2930 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3000 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2860 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2820 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2820 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 2860 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2880 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 2910 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2920 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 2950 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2860 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2820 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2820 | - | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 2860 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2880 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 2910 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2920 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 2950 | ↓10 | - |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2760 | - | Ф25:2800 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 涟钢振兴 | 2820 | - | Ф25:2860 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新三洲 | 2750 | - | Ф25:2790 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2730 | - | Ф25:2770 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 临钢三德 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宁峰 | 2690 | - | Ф25:2730 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 徐州东亚 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 江苏雨花 | 2750 | ↓10 | Ф25:2790 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西林 | 2740 | ↓10 | Ф25:2780 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 2780 | ↓10 | Ф25:2820 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 2800 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 2740 | ↓10 | Ф25:2780 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 申特 | 2830 | ↓10 | Ф25:2870 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 2840 | ↓10 | Ф25:2880 |
上海 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 永钢 | 2870 | ↓10 | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2760 | - | Ф25:2800 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 涟钢振兴 | 2820 | - | Ф25:2860 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新三洲 | 2750 | - | Ф25:2790 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2730 | - | Ф25:2770 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 临钢三德 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 宁峰 | 2690 | - | Ф25:2730 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 徐州东亚 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 江苏雨花 | 2750 | ↓10 | Ф25:2790 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西林 | 2740 | ↓10 | Ф25:2780 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 冷钢 | 2780 | ↓10 | Ф25:2820 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 2800 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新抚钢 | 2740 | ↓10 | Ф25:2780 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 申特 | 2830 | ↓10 | Ф25:2870 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 2840 | ↓10 | Ф25:2880 |
上海 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 永钢 | 2870 | ↓10 | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2760 | - | Ф25:2800 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 涟钢振兴 | 2820 | - | Ф25:2860 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新三洲 | 2750 | - | Ф25:2790 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2730 | - | Ф25:2770 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 临钢三德 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 宁峰 | 2690 | - | Ф25:2730 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 徐州东亚 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 江苏雨花 | 2750 | ↓10 | Ф25:2790 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西林 | 2740 | ↓10 | Ф25:2780 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 冷钢 | 2780 | ↓10 | Ф25:2820 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 2800 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新抚钢 | 2740 | ↓10 | Ф25:2780 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 申特 | 2830 | ↓10 | Ф25:2870 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 2840 | ↓10 | Ф25:2880 |
上海 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 永钢 | 2870 | ↓10 | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2760 | - | Ф25:2800 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 涟钢振兴 | 2820 | - | Ф25:2860 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新三洲 | 2750 | - | Ф25:2790 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2730 | - | Ф25:2770 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 临钢三德 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 宁峰 | 2690 | - | Ф25:2730 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 徐州东亚 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 江苏雨花 | 2750 | ↓10 | Ф25:2790 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西林 | 2740 | ↓10 | Ф25:2780 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 冷钢 | 2780 | ↓10 | Ф25:2820 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 2800 | ↓20 | 货少 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新抚钢 | 2740 | ↓10 | Ф25:2780 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 申特 | 2830 | ↓10 | Ф25:2870 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 2840 | ↓10 | Ф25:2880 |
上海 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 永钢 | 2870 | ↓10 | Ф25:2910 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2760 | - | Ф25:2800 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 涟钢振兴 | 2820 | - | Ф25:2860 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新三洲 | 2750 | - | Ф25:2790 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2730 | - | Ф25:2770 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 临钢三德 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 宁峰 | 2690 | - | Ф25:2730 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2710 | - | Ф25:2750 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2750 | ↓10 | Ф25:2790 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西林 | 2740 | ↓10 | Ф25:2780 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 冷钢 | 2780 | ↓10 | Ф25:2820 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新抚钢 | 2740 | ↓10 | Ф25:2780 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 申特 | 2830 | ↓10 | Ф25:2870 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 2840 | ↓10 | Ф25:2880 |
上海 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 永钢 | 2870 | ↓10 | Ф25:2910 |
