单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 北台 | 2830 | ↓20 | 货少 |
上海 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 萍钢 | 2840 | ↓20 | 暂缺 |
上海 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2850 | ↓20 | 暂缺 |
上海 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 北台 | 2830 | ↓20 | 货少 |
上海 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 萍钢 | 2840 | ↓20 | 暂缺 |
上海 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 迁安九江 | 2870 | ↓10 | - |
上海 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 2980 | ↓10 | 货少 |
上海 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 永钢 | 3020 | ↓20 | - |
上海 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 永钢 | 3020 | ↓20 | - |
上海 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 永钢 | 3020 | ↓20 | - |
上海 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 迁安九江 | 2870 | ↓10 | - |
上海 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 2980 | ↓10 | 货少 |
上海 | 高线 | Ф10 | Q195 | 中阳 | 2970 | - | - |
上海 | 高线 | Ф6.5 | Q195 | 中阳 | 2970 | - | - |
上海 | 高线 | Ф8 | Q195 | 中阳 | 2970 | - | - |
标签:
相关信息