单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 弹簧扁钢 | (0.2-0.8)*1250*C | 65Mn | 宝钢特材 | 7210 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | (1.0-3.0)*1250*C | 65Mn | 宝钢特材 | 5860 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | (2.5-4.0)*1250*L | 65Mn | 鞍钢股份 | 6160 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | (28-50)*1250*C | 65Mn | 宝钢特材 | 6910 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | (3.0-10)*1250*L | 65Mn | 鞍钢股份 | 5310 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | (60-180)*1250*C | 65Mn | 宝钢特材 | 7510 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | (9.0-22)*1250*C | 65Mn | 宝钢特材 | 5860 | - | 厚度10mm |
上海 | 弹簧扁钢 | 3.0*1250*C | 65Mn | 鞍钢股份 | 4360 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | 3.4*1250*C | 65Mn | 鞍钢股份 | 4360 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | 4.0*1250*C | 65Mn | 鞍钢股份 | 4360 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | 5.0*1010*C | 65Mn | 鞍钢股份 | 4360 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | 5.0*1250*C | 65Mn | 鞍钢股份 | 4360 | - | - |
上海 | 弹簧扁钢 | 6.0*1250*C | 65Mn | 鞍钢股份 | 4360 | - | - |
标签:
相关信息