单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2900 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 迁安九江 | 2910 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3000 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2900 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2900 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2970 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2940 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3040 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3070 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3250 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3220 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3280 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新三洲 | 2900 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 迁安九江 | 2910 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 3000 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2900 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2900 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2970 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2940 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3040 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3070 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2940 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3080 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3110 | ↓10 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3280 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3310 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2940 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3080 | ↓10 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 永钢 | 3110 | ↓10 | 货少 |
标签:
相关信息