单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3910 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4490 | - | 货少 |
温州 | 冷板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4440 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4350 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4290 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 3910 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3880 | - | - |
温州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 3910 | - | - |
标签:
相关信息