单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 普厚板 | 30-40 | Q235B | 西城 | 2910 | - | - |
苏州 | 普厚板 | 30-40 | Q235B | 长达 | 2910 | - | - |
苏州 | 普厚板 | 30-40 | Q235B | 兆顺 | 2910 | - | - |
苏州 | 普厚板 | 40-50 | Q235B | 西城 | 2940 | - | - |
苏州 | 普厚板 | 40-50 | Q235B | 长达 | 2940 | - | - |
苏州 | 普厚板 | 40-50 | Q235B | 兆顺 | 2940 | - | - |
苏州 | 普厚板 | 50-60 | Q235B | 西城 | 2950 | - | - |
苏州 | 普厚板 | 50-60 | Q235B | 长达 | 2950 | - | - |
苏州 | 普厚板 | 50-60 | Q235B | 兆顺 | 2950 | - | - |
标签:
相关信息