单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 碳结板 | ≥95 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | ≥95 | 45# | 营口中板 | 3150 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 22 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 22 | 45# | 营口中板 | 3120 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 22 | 45# | 唐钢中厚板 | 3070 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 22 | 45# | 包钢集团 | 3270 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 30 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 30 | 45# | 营口中板 | 3120 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 30 | 45# | 唐钢中厚板 | 3070 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 30 | 45# | 包钢集团 | 3270 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 35 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 35 | 45# | 营口中板 | 3120 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 35 | 45# | 唐钢中厚板 | 3070 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 35 | 45# | 包钢集团 | 3270 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 4 | 45# | 鞍钢股份 | 3920 | - | 热轧开平板货少 |
无锡 | 碳结板 | 42 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 42 | 45# | 营口中板 | 3120 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 42 | 45# | 唐钢中厚板 | 3070 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 42 | 45# | 包钢集团 | 3270 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 45 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 45 | 45# | 营口中板 | 3120 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 45 | 45# | 唐钢中厚板 | 3070 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 45 | 45# | 南钢 | 3150 | - | 货少 |
无锡 | 碳结板 | 45 | 45# | 包钢集团 | 3270 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 5 | 45# | 鞍钢股份 | 3920 | - | 热轧开平板货少 |
无锡 | 碳结板 | 50 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 50 | 45# | 营口中板 | 3120 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 50 | 45# | 唐钢中厚板 | 3070 | - | - |
无锡 | 碳结板 | 50 | 45# | 南钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 55 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 55 | 45# | 营口中板 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 55 | 45# | 唐钢中厚板 | 3060 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 55 | 45# | 南钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 6 | 45# | 鞍钢股份 | 3920 | - | 热轧开平板货少 |
无锡 | 碳结板 | 60 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 60 | 45# | 营口中板 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 60 | 45# | 唐钢中厚板 | 3060 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 60 | 45# | 南钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 65 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 65 | 45# | 营口中板 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 65 | 45# | 唐钢中厚板 | 3060 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 65 | 45# | 南钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 75 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 75 | 45# | 营口中板 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 75 | 45# | 唐钢中厚板 | 3060 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 8 | 45# | 天津天钢 | 3320 | - | 文丰120mm报3050元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 8 | 45# | 鞍钢股份 | 3920 | - | 热轧开平板货少 |
无锡 | 碳结板 | 80 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 80 | 45# | 营口中板 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 80 | 45# | 唐钢中厚板 | 3060 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 90 | 45# | 汉冶特钢 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 90 | 45# | 营口中板 | 3150 | - | 缺货 |
无锡 | 碳结板 | 90 | 45# | 唐钢中厚板 | 3060 | - | 柳钢30-110mm报3240元/吨 |
无锡 | 碳结板 | 90 | 45# | 沙钢 | 3350 | - | 60mm-100mm |
无锡 | 碳结板 | 95 | 45# | 唐钢中厚板 | 3150 | - | 3080元/吨 |
标签:
相关信息