单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 高工钢 | Ф14-85 | W18Cr4V/W18 | 宝钢特材 | 98010 | - | 报57000元/吨 |
上海 | 高工钢 | Ф90-200 | W18Cr4V/W18 | 宝钢特材 | 97810 | - | 货少 |
上海 | 高工钢 | 30-90*60-305 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 抚顺特钢 | 64510 | - | 订货 |
上海 | 高工钢 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工国际 | 55710 | - | 磨光圆在此价格基础上加价12% |
上海 | 高工钢 | Ф14-50 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 宝钢特材 | 59110 | - | W6天工16-20*16-410 |
上海 | 高工钢 | Ф20-80 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 抚顺特钢 | 63010 | - | 订货 |
上海 | 高工钢 | Ф30-90 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 河冶科技 | 56010 | - | 磨光圆在此价格基础商家价12% |
上海 | 高工钢 | Ф55-85 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 宝钢特材 | 58810 | - | - |
上海 | 高工钢 | Ф90-200 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 宝钢特材 | 59710 | - | - |
上海 | 高工钢 | Φ16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工国际 | 60310 | - | - |
标签:
相关信息