品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 长富 | 3050 | 0 | -30 | -260 |
普线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 广欣 | 3050 | 0 | -30 | -260 |
高线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 萍钢 | 3150 | 0 | -30 | -260 |
高线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 元立 | 3110 | 0 | -30 | -260 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3040 | 0 | -40 | -140 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2960 | 0 | -20 | -170 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2960 | 0 | -20 | -180 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 萍钢 | 3040 | 0 | -40 | -210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2940 | 0 | -40 | -180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2930 | 0 | -40 | -180 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3060 | 0 | -40 | -170 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3020 | 0 | -40 | -170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2990 | 0 | -40 | -170 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 萍钢 | 3140 | 0 | 0 | -40 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 元立 | 3120 | 0 | 0 | -30 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB335 | 今胜中杭 | 3090 | 0 | 0 | -20 |
圆钢 | Ф16-50 | HPB235 | 元立 | 3280 | 0 | -20 | -120 |
圆钢 | Ф10-16 | HPB235 | 山雁 | 3170 | 0 | -20 | -130 |
标签:
相关信息