品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 张钢 | 2970 | 0 | -100 | -270 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 青钢 | 3010 | 0 | -100 | -230 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 济钢 | 2890 | 0 | -140 | -300 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 济钢 | 2880 | 0 | -140 | -300 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 2830 | 0 | -140 | -300 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 莱钢 | 2830 | 0 | -140 | -300 |
热轧卷 | 2.75*1500 | Q235 | 日钢 | 3290 | 0 | -90 | -190 |
热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 日钢 | 3250 | 0 | -90 | -190 |
热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 日钢 | 3150 | 0 | -90 | -190 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日钢 | 3150 | 0 | -90 | -190 |
热轧卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 日钢 | 3150 | 0 | -90 | -190 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 3930 | 0 | 0 | -50 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯钢 | 3930 | 0 | 0 | -50 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3930 | 0 | 0 | -50 |
中板 | 10mm | Q235 | 普阳 | 3240 | 0 | -100 | -190 |
中板 | 12mm | Q235 | 普阳 | 3110 | 0 | -100 | -190 |
中板 | 14mm | Q235 | 普阳 | 3080 | 0 | -100 | -180 |
中板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 3080 | 0 | -100 | -180 |
中板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 3080 | 0 | -100 | -180 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 普阳 | 3260 | 0 | -100 | -190 |
低合金板 | 16mm | Q345 | 普阳 | 3260 | 0 | -100 | -190 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 普阳 | 3260 | 0 | -100 | -190 |
标签:
相关信息