当前位置:全球调节阀网 > 信息 > 价格行情 > 正文

9月12日深圳钢材市场价格行情

作者: 2014年09月18日 来源:阿里巴巴冶金资讯 浏览量:
字号:T | T
品名 41894 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm HPB300 珠海粤钢 3340 0 10 30 高线 Φ8-10mm HPB300 珠海粤钢 3010 0 -70 -320 Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝兴 2980

品名 41894 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB300 珠海粤钢 3340 0 10 30
高线 Φ8-10mm HPB300 珠海粤钢 3010 0 -70 -320
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝兴 2980 0 -70 -320
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝兴 3090 0 -90 -160
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 宝兴 3090 0 -70 -160
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 3040 0 -70 -160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 3300 0 -70 -140
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 柳钢 3050 0 -50 -110
热轧卷 4.75*1500*C Q235 柳钢 3530 0 0 0
热轧卷 5.5-11.5*1500*C Q235 柳钢 3480 0 0 0
热轧开平板 2.75*1250*6000 Q235 涟钢 3480 0 0 0
热轧开平板 4.75-11.5*1500*6000 Q235 涟钢/柳钢 3630 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1000*2000 ST12 鞍钢 3530 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4330 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4300 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4330 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4120 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 鞍钢 4170 0 0 0
彩涂卷 0.426*1200*C CGCC 深圳华美 4230 0 0 0
彩涂卷 0.476*1200*C SGCC 深圳华美 5950 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 佛山南翰 5850 0 0 0
镀锌卷 0.7*1219*C DX51D+Z 鞍钢 5100 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000 DX51D+Z 鞍钢 4700 0 0 0
镀锌卷 0.7*1000*C ST02Z 武钢 4580 0 0 0
镀锌卷 1.0*1219*C ST02Z 武钢 4730 0 0 0

全球调节阀网(http://www.tjf168.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球调节阀网!违者必究.

标签:

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062