品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 国义 | 2600 | 0 | -200 | -340 | 直发 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 唐钢 | 2940 | 0 | -120 | -310 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 唐银 | 2940 | 0 | -120 | -310 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 唐钢 | 2940 | 0 | -120 | -310 | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 唐银 | 2940 | 0 | -120 | -310 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3010 | 0 | -140 | -370 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 唐钢 | 2940 | 0 | -120 | -210 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 唐银 | 2940 | 0 | -120 | -210 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 唐钢 | 2840 | 0 | -110 | -250 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 唐银 | 2840 | 0 | -110 | -250 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 2890 | 0 | -130 | -310 | 过磅;16的加价30 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 唐钢 | 2940 | 0 | -120 | -170 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 唐银 | 3160 | 0 | 0 | 0 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐钢 | 2940 | 0 | -120 | -240 | 带“燕山”标;货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐银 | 2920 | 0 | -130 | -230 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3090 | 0 | -80 | -270 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3070 | 0 | -80 | -280 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3020 | 0 | -80 | -260 | 开平板 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3020 | 0 | -80 | -260 | 开平板 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3020 | 0 | -80 | -250 | 开平板 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3020 | 0 | -80 | -250 | 开平板 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3020 | 0 | -80 | -250 | 开平板 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3070 | 0 | -80 | -250 | 开平板 |
普中板 | 12 | Q235B | 唐钢 | 3080 | 0 | -60 | -140 | 无货 |
普中板 | 14 | Q235B | 唐钢 | 3020 | 0 | -60 | -140 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 唐钢 | 3020 | 0 | -60 | -140 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文丰 | 3020 | 0 | -60 | -140 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 3020 | 0 | -60 | -140 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 唐钢 | 3200 | 0 | -60 | -140 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 文丰 | 3200 | 0 | -60 | -140 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235 | 唐山 | 2710 | 0 | -120 | -310 | 过磅 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 2620 | 0 | -160 | -350 | 过磅 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 2620 | 0 | -160 | -340 | 过磅 |
角钢 | 200*200*14 | Q235 | 唐山 | 2980 | 0 | -50 | -180 | 过磅 |
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 2660 | 0 | -110 | -340 | 过磅 |
槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 2660 | 0 | -110 | -340 | 过磅 |
槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 2660 | 0 | -110 | -340 | 过磅 |
槽钢 | 200*75*7.0 | Q235 | 唐山 | 2680 | 0 | -110 | -350 | 过磅 |
槽钢 | 250*78*7.0 | Q235 | 唐山 | 2710 | 0 | -110 | -360 | 过磅 |
工字钢 | 100*68*4.5 | Q235B | 唐山 | 2760 | 0 | -80 | -280 | 过磅 |
工字钢 | 140*80*5.6 | Q235B | 唐山 | 2760 | 0 | -80 | -240 | 过磅 |
工字钢 | 160*88*6.0 | Q235B | 唐山 | 2720 | 0 | -70 | -280 | 过磅 |
工字钢 | 180*94*6.5 | Q235B | 唐山 | 2720 | 0 | -70 | -280 | 过磅 |
工字钢 | 200*100*7.0 | Q235B | 唐山 | 2820 | 0 | -80 | -240 | 货少 |
工字钢 | 250*116*8.0 | Q235B | 唐山 | 2820 | 0 | -90 | -200 | 货少 |
工字钢 | 450*150*11.5 | Q235B | 唐山盛达 | 3280 | 0 | 0 | 10 | |
工字钢 | 560*166*12.5 | Q235B | 唐山盛达 | 3280 | 0 | 0 | 0 | |
工字钢 | 280*124*10.5 | Q235B | 唐山津西 | 3240 | 0 | 0 | 0 | |
工字钢 | 320*132*11.5 | Q235B | 唐山津西 | 3240 | 0 | 0 | 0 | |
工字钢 | 360*138*12.0 | Q235B | 唐山津西 | 3240 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
标签:
相关信息