品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 3300 | 0 | -30 | -200 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3230 | 0 | -30 | -220 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 永钢 | 3300 | 0 | -30 | -200 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3240 | 0 | -30 | -220 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2940 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3030 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3040 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3040 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3000 | 0 | -90 | -250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2950 | 0 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2910 | 0 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福华 | 2760 | 0 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2770 | 0 | -50 | -230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2960 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2930 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2870 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2850 | 0 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 富钢 | 2860 | 0 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2920 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2730 | 0 | -40 | -220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2730 | 0 | -40 | -220 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2820 | 0 | -40 | -220 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3040 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3100 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3030 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3080 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2840 | 0 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3010 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2990 | 0 | -50 | -250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2790 | 0 | -50 | -240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2930 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3090 | 0 | -60 | -250 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3140 | 0 | -50 | -240 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3410 | 0 | 0 | -20 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3410 | 0 | -100 | -260 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3400 | 0 | -100 | -260 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3350 | 0 | -100 | -260 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3350 | 0 | -100 | -260 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3300 | 0 | -100 | -260 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3300 | 0 | -100 | -260 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3300 | 0 | -100 | -260 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3330 | 0 | -100 | -260 |
冷轧板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4360 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4000 | 0 | 0 | -40 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4000 | 0 | 0 | -40 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3950 | 0 | 0 | -40 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4000 | 0 | 0 | -50 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3980 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 3330 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 3280 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍钢 | 3300 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 28 | Q235B | 萍钢 | 3310 | 0 | -70 | -140 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 萍钢 | 3380 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3360 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3330 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3270 | 0 | -70 | -110 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 西城 | 3330 | 0 | -70 | -140 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 西城 | 3380 | 0 | -70 | -140 |
标签:
相关信息