品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 2830 | 0 | -80 | -370 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2930 | 0 | 20 | -350 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2950 | 0 | -40 | -290 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2950 | 0 | -40 | -290 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2950 | 0 | -10 | -260 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2950 | 0 | 0 | -240 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2950 | 0 | -10 | -250 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 2910 | 0 | -40 | -290 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2910 | 0 | -40 | -290 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2890 | 0 | -30 | -280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2870 | 0 | -30 | -270 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2670 | 0 | -30 | -250 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2860 | 0 | -30 | -270 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 2870 | 0 | -30 | -280 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2870 | 0 | -30 | -280 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2850 | 0 | -30 | -280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2860 | 0 | -30 | -280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2870 | 0 | -30 | -270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2860 | 0 | -40 | -280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2810 | 0 | -40 | -290 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2810 | 0 | -40 | -280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2810 | 0 | -40 | -290 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2810 | 0 | -30 | -260 |
螺纹钢 | Ф14-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2720 | 0 | -10 | -180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2660 | 0 | -30 | -190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2660 | 0 | -30 | -190 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2810 | 0 | -40 | -280 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2720 | 0 | -20 | -210 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2870 | 0 | -30 | -270 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2860 | 0 | -30 | -270 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2870 | 0 | -30 | -270 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3070 | 0 | -30 | -270 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2970 | 0 | -10 | -250 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2950 | 0 | -30 | -270 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2890 | 0 | -30 | -280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2890 | 0 | -30 | -270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2950 | 0 | 70 | -190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2850 | 0 | -30 | -280 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2890 | 0 | -30 | -300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2890 | 0 | -30 | -300 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3100 | 0 | -30 | -300 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2860 | 0 | -40 | -280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2810 | 0 | -50 | -280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2820 | 0 | -40 | -270 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2870 | 0 | -30 | -270 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2820 | 0 | -30 | -290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2790 | 0 | -30 | -290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2730 | 0 | -30 | -220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2690 | 0 | -30 | -220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 2860 | 0 | -20 | -250 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3150 | 0 | -30 | -340 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2950 | 0 | -30 | -340 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2950 | 0 | -20 | -340 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2910 | 0 | -60 | -340 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2860 | 0 | -40 | -340 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2900 | 0 | -60 | -360 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2890 | 0 | -60 | -370 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3140 | 0 | -60 | -370 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2950 | 0 | -60 | -360 |
圆钢 | Φ10-25 | HPB235 | 富钢 | 2970 | 0 | -40 | -230 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3160 | 0 | -50 | -300 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3160 | 0 | -50 | -300 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3100 | 0 | -60 | -280 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3100 | 0 | -60 | -280 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3100 | 0 | -60 | -280 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3100 | 0 | -60 | -280 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3020 | 0 | -110 | -330 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3000 | 0 | -130 | -350 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3000 | 0 | -130 | -350 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3020 | 0 | -110 | -330 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安阳 | 3260 | 0 | 0 | -90 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 3000 | 0 | -130 | -350 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3020 | 0 | -120 | -330 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 3020 | 0 | -110 | -330 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3010 | 0 | -120 | -340 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3000 | 0 | -130 | -350 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3060 | 0 | -70 | -290 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3000 | 0 | -130 | -350 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | 0 | -20 | -50 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | 0 | -20 | -50 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 | 0 | -20 | -60 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 4000 | 0 | -10 | -60 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3940 | 0 | -10 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 本钢 | 3940 | 0 | -10 | 550 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3930 | 0 | -10 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 3920 | 0 | -10 | -50 |
普中板 | 6 | Q235B | 马钢 | 3450 | 0 | -70 | -170 |
普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 3300 | 0 | -70 | -170 |
普中板 | 10 | Q235B | 马钢 | 3250 | 0 | -70 | -170 |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 3200 | 0 | -70 | -130 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 3150 | 0 | -70 | -130 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 31330 | 0 | 28140 | 28000 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城、兆顺、华伟、唐钢 | 3070 | 0 | -80 | -140 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆泰、长达 | 3070 | 0 | -80 | -160 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯钢、柳钢、营口 | 3130 | 0 | -30 | -130 |
普厚板 | 30 | Q235B | 兆顺 | 3100 | 0 | -110 | -170 |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 3160 | 0 | -90 | -170 |
普厚板 | 30 | Q235B | 马钢 | 3180 | 0 | -80 | -140 |
普厚板 | 40 | Q235B | 马钢 | 3180 | 0 | -90 | -140 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆顺 | 3270 | 0 | -70 | -120 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 邯钢 | 3300 | 0 | -80 | -100 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 3330 | 0 | -60 | -100 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 长达 | 3310 | 0 | -80 | -140 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 3390 | 0 | -40 | -70 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 沙钢 | 3570 | 0 | -50 | -100 |
热轧带钢 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 2890 | 0 | -90 | -240 |
热轧带钢 | 2.5*335*C | ZT03 | 中天 | 2890 | 0 | -90 | -240 |
热轧带钢 | 2.5*204*C | Q195L | 唐山建龙 | 2880 | 0 | -100 | -250 |
热轧带钢 | 2.5*335*C | Q195L | 吉林建龙 | 2880 | 0 | -100 | -250 |
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 通钢 | 2890 | 0 | -90 | -250 |
热轧带钢 | 2.5*300*C | Q195 | 唐山国丰 | 2910 | 0 | -130 | -290 |
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 唐山国丰 | 2940 | 0 | -100 | -260 |
热轧带钢 | 2.75*232*C | Q195 | 唐山国丰 | 2940 | 0 | -100 | -260 |
热轧带钢 | 2.5*295-355 | Q195 | 德龙 | 2890 | 0 | -100 | -250 |
热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 唐山不锈 | 3320 | 0 | 0 | 0 |
热轧带钢 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 2880 | 0 | -100 | -260 |
热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 天铁 | 3180 | 0 | 0 | 0 |
热轧带钢 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣钢 | 2890 | 0 | -100 | -240 |
热轧带钢 | 3.0*355*C | Q195 | 瑞丰 | 2890 | 0 | -100 | -270 |
热轧带钢 | 3.0*295*C | Q195 | 港陆 | 3290 | 0 | 0 | 0 |
热轧带钢 | 3.0*355*C | Q195 | 港陆 | 3290 | 0 | 0 | 0 |
热轧带钢 | 1.5*174*C | Q195 | 常州岩松 | 3170 | 0 | -30 | -160 |
热轧带钢 | 1.5*275*C | Q195 | 常州岩松 | 3170 | 0 | -30 | -160 |
热轧带钢 | 1.8*174*C | Q195 | 常州岩松 | 3120 | 0 | -30 | -160 |
热轧带钢 | 1.8*285*C | Q195 | 常州岩松 | 3120 | 0 | -30 | -160 |
热轧带钢 | 2.75*435*C | Q195 | 安钢信阳 | 2940 | 0 | -100 | -270 |
热轧带钢 | 3.0*485*C | Q235 | 安钢信阳 | 2940 | 0 | -100 | -270 |
热轧带钢 | 3.0*520*C | Q235 | 安钢信阳 | 2940 | 0 | -100 | -270 |
热轧带钢 | 3.25*800*C | Q235B | 泰钢 | 3090 | 0 | -110 | -210 |
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235B | 泰钢 | 3090 | 0 | -110 | -210 |
热轧带钢 | 4.5*800*C | Q235B | 泰钢 | 3090 | 0 | -110 | -210 |
标签:
相关信息