当前位置:全球调节阀网 > 信息 > 价格行情 > 正文

9月16日天津钢材市场价格行情

作者: 2014年09月18日 来源:阿里巴巴冶金资讯 浏览量:
字号:T | T
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Ф6.5 HPB235 九江 2740 0 60 -230 高线 Ф8 HPB235 九江 2750 0 60 -230 高线 Ф10 HPB235 九江 2750 0 60 -230 高线 Ф6.5-10 HPB300

品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线  Ф6.5 HPB235 九江 2740 0 60 -230
高线  Ф8 HPB235 九江 2750 0 60 -230
高线  Ф10 HPB235 九江 2750 0 60 -230
高线  Ф6.5-10 HPB300 河北钢铁 2870 0 -90 -240
高线  Ф12 Q235B 九江 2870 0 -80 -240
螺纹钢  Ф12-14 HRB400E 轧二 3120 0 -80 -290
螺纹钢  Ф12-14 HRB400 轧三 3120 0 -80 -290
螺纹钢  Ф12-14 HRB400E 河北钢铁 2940 0 -50 -250
螺纹钢  Ф12-14 HRB400E 东华钢铁 2860 0 -110 -350
螺纹钢  Ф12-14 HRB400E 凌钢 2860 0 -110 -350
螺纹钢  Ф12-14 HRB400E 河北泰钢 3030 0 -60 -280
螺纹钢  Ф16 HRB400 轧三 3030 0 -80 -340
螺纹钢  Ф16 HRB400E 津西 2940 0 -90 -330
螺纹钢  Ф16 HRB400E 敬业 2900 0 -30 -250
螺纹钢  Ф16 HRB400E 凌钢 2900 0 -30 -250
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 轧二 3030 0 -50 -290
螺纹钢  Ф18-25 HRB400 轧三 3030 0 -50 -290
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 河北钢铁 2830 0 -50 -290
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 东华钢铁 2820 0 -40 -280
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 敬业 2820 0 -40 -280
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 天铁轧一 2830 0 -70 -260
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 津西 2930 0 -70 -270
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 凌钢 2880 0 -70 -240
螺纹钢  Ф18-25 HRB400E 河北泰钢 2930 0 -70 -270
螺纹钢  Ф28-32 HRB400E 轧二 3120 0 -60 -210
螺纹钢  Ф28-32 HRB400 轧三 3120 0 -60 -210
螺纹钢  Ф28-32 HRB400E 河北钢铁 2920 0 -80 -200
螺纹钢  Ф28-32 HRB400E 东华钢铁 3010 0 0 -100
螺纹钢  Ф28-32 HRB400E 凌钢 3010 0 0 -100
螺纹钢  Ф28-32 HRB400E 敬业 3010 0 0 -80
盘螺  Φ8-10 HRB400 河北钢铁 2870 0 -60 -230
盘螺  Ф8-10 HRB400E 凌钢 2840 0 -70 -250
圆钢  Φ12-14 Q235 石横 3100 0 0 -150
圆钢  Ф16 Q235 凌钢 3050 0 0 -110
圆钢  Φ18-25 Q235 安阳 3050 0 0 -110
热轧板卷 2.5*1250*C Q235 唐钢 3320 40 40 -90
热轧板卷 2.75*1250*C Q235 唐钢 3190 20 -30 -170
热轧板卷 2.75*1500*C Q235 唐钢 3190 20 -30 -170
热轧板卷 3.0*1500*C Q235 唐钢 3180 30 -20 -140
热轧板卷 3.75*1250*C Q235 唐钢 3180 30 -20 -140
热轧板卷 4.0*1500*C Q235 唐钢 3020 30 -10 -230
热轧板卷 4.5*1500*C Q235 中铁 3020 30 -10 -230
热轧板卷 4.5*1500*C Q235 鞍凌 3020 30 -10 -230
热轧板卷 4.75*1500*C Q235 承钢 3020 30 -10 -230
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 首钢 3020 30 -10 -230
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 包钢 3020 30 -10 -230
热轧板卷 5.5*1500*C Q235 中铁装备 3020 30 -10 -230
热轧板卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3020 30 -10 -230
热轧板卷 7.5*1500*C Q235 首钢 3020 30 -10 -230
热轧板卷 7.75*1500*C Q235 包钢 3020 30 -10 -230
热轧板卷 9.5*1500*C Q235 承钢 3020 30 -10 -230
热轧板卷 11.5*1500*C Q235 鞍钢 3020 30 -10 -230
热轧板卷 13.5*1500*C Q235 首钢 3060 20 -20 -250
热轧板卷 5.75*1800*C Q235 首钢 3060 20 -20 -340
热轧板卷 13.5*1800*C Q235 首钢 3060 20 -20 -340
热轧板卷 7.5*2000*C Q235 首钢 3060 20 -20 -350
热轧板卷 9.5*2000*C Q235 首钢 3060 20 -20 -350
热轧板卷 5.5*1500*C Q345B 唐钢 3220 20 -20 -190
热轧板卷 5.0*1500*C Q345B 中铁装备 3190 20 -20 -220
热轧板卷 7.75*1500*C Q345B 首钢 3220 20 -20 -190
热轧板卷 9.75*1500*C Q345B 首钢 3220 20 -20 -190
热轧板卷 11.75*1500*C Q345B 首钢 3220 20 -20 -190
冷轧板卷  1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4250 0 0 0
冷轧板卷  1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4150 0 0 0
冷轧板卷  1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4150 0 0 0
冷轧板卷  3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4790 0 0 0
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 本钢 3900 0 0 0
冷轧板卷  0.5*1250*C SPCC 首钢 4250 0 0 0
冷轧板卷  1.0*1000*C SPCC 首钢 3980 0 0 0
冷轧板卷  1.0*1250*C SPCC 首钢 3880 0 0 0
冷轧板卷  1.2*1250*C SPCC 首钢 3860 0 0 0
冷轧板卷  1.5*1250*C SPCC 首钢 3860 0 0 0
冷轧板卷  1.0*1000*C DC01 唐钢 3980 0 0 0
冷轧板卷  1.0*1250*C DC01 唐钢 3880 0 0 0
冷轧板卷  1.5*1250*C DC01 唐钢 3880 0 0 0
冷轧板卷  0.9*1250*C SPCC 天铁 3950 0 0 0
冷轧板卷  1.0-2.0*1250*C SPCC 天铁 3870 0 0 0
普中板  8 Q235B 天钢 3250 0 -30 -150
普中板  10 Q235B 天钢 3120 0 -30 -150
普中板  12 Q235B 天钢 3010 0 -30 -150
普中板  14 Q235B 天钢 2970 0 -30 -150
普中板  16-20 Q235B 天钢 2970 0 -30 -150
普中板  22 Q235B 天钢 2970 0 -30 -150
普中板  25 Q235B 天钢 2970 0 -30 -150
普厚板  30 Q235B 天钢 2970 0 -30 -150
低合金中板  16-20 Q345B 天钢 3370 0 -30 -150
角钢  40*40*4 Q235 仁翼 3180 0 0 -110
角钢  50*50*5 Q235 仁翼 3130 0 0 -110
槽钢  120*53*5.5 Q235 江天 3200 0 0 0
槽钢  100*48*5.3 Q235 江天 3110 0 0 0
槽钢  160*63*6.5 Q235 江天 2940 0 0 -130
槽钢  200*75*9.0 Q235 江天 2950 0 0 -130
槽钢  200*75*9.0 Q235 宝得 3200 0 0 -150
槽钢  220*79*9.0 Q235 宝得 3200 0 0 -150
工字钢  160*88*6.0 Q235 鞍山宝得 3170 0 0 -150
工字钢  200*100*7.0 Q235 鞍山宝得 3170 0 0 -150
工字钢  220*110*7.5 Q235 鞍山宝得 3170 0 0 -150
工字钢  250*116*8.0 Q235 海城 3150 0 0 -70
工字钢  160*88*6.0 Q235 海城 3150 0 0 -70
工字钢  200*100*7.0 Q235 海城 3150 0 0 -70
方管  20*20*2.0 Q195-Q235 大邱庄 3270 0 0 -320
方管  50*50*2.5 Q195-Q235 大邱庄 3060 0 0 -320
方管  100*100*3.5 Q195-Q235 大邱庄 3140 0 0 -290
矩形管  50*100*3.0 Q195-Q235 大邱庄 3080 0 0 -300
矩形管  80*100*4.0 Q195-Q235 大邱庄 3080 0 0 -300
矩形管  200*100*5.0 Q195-Q235 大邱庄 3320 0 0 -240
螺旋管  219-630*6-8 Q235B 福仁 2950 0 0 -250
螺旋管  720-820*9-10 Q235B 福仁 3050 0 0 -250
螺旋管  920-1220*12 Q235B 福仁 3100 0 0 -250
螺旋管  1420-1620*14 Q235B 福仁 3250 0 0 -250
螺旋管  219-630*5-8 Q235B 惠利通 3650 0 0 0
螺旋管  720-820*9-10 Q235B 惠利通 3750 0 0 -50
螺旋管  920-1420*12 Q235B 惠利通 3850 0 0 -100
螺旋管  1820*9-10 Q235B 惠利通 3950 0 0 -50
镀锌板卷  0.7*1000*C DC51D+Z 本钢 4550 0 0 -10
镀锌板卷  1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4410 0 0 -10
镀锌板卷  0.7*1000*C DX51D+Z 首钢 4540 0 0 -10
镀锌板卷  0.8*1250*C DX51D+Z 首钢 4470 0 0 -10
彩涂板卷  0.326*1000*C CGCC 廊坊岳洋 5450 0 0 0
彩涂板卷  0.42*1000*C CGCC 廊坊岳洋 5100 0 0 0
彩涂板卷  0.47*1000*C CGCC 廊坊岳洋 4950 0 0 0
镀铝锌彩涂板卷  0.426*1000*C CGCL 天津新宇 4870 0 0 0
镀铝锌彩涂板卷  0.476*1000*C CGCL 天津新宇 4750 0 0 0
热轧H型钢  100*100*6*8 Q235B 莱钢 3230 0 0 -10
热轧H型钢  125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 3230 0 0 -10
热轧H型钢  150*150*7*10 Q235B 马钢 3030 0 0 -50
热轧H型钢  200*100*5.5*8 Q235B 马钢 3040 0 0 -50
热轧H型钢  200*200*8*12 Q235B 马钢 3040 0 0 -50
热轧H型钢  250*125*6*9 Q235B 马钢 3040 0 0 -50
热轧H型钢  300*150*6.5*9 Q235B 马钢 3030 0 0 -50
流体管(冷拔) 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 3700 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 3550 0 0 -150
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鞍钢 5800 0 0 -200
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 3550 0 0 -150
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 鞍钢 5800 0 0 -200
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 3550 0 0 -250
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 鞍钢 5500 0 0 -50
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 3750 0 0 -50
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍钢 5500 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 3800 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 天津 4050 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 4050 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 4050 0 0 0
流体管  20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 4050 0 0 0

全球调节阀网(http://www.tjf168.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球调节阀网!违者必究.

标签:

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062