品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 萍钢 | 2870 | -30 | -90 | -310 |
高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 北台 | 2850 | -30 | -100 | -310 |
高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 海鑫 | 2860 | -30 | -100 | -310 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 申特 | 3060 | -30 | -80 | -290 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 3040 | -30 | -80 | -270 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 永钢 | 3050 | -30 | -80 | -280 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 2990 | -30 | -80 | -270 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 中天 | 3030 | -30 | -80 | -280 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 3010 | -30 | -80 | -290 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 申特 | 3010 | -30 | -80 | -290 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 宝钢 | 2960 | -30 | -80 | -290 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 2960 | -30 | -80 | -290 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 2950 | -30 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 2910 | -30 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 2910 | -30 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 申特 | 2910 | -30 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 西城 | 2880 | -30 | -80 | -280 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 西城 | 2880 | -30 | -80 | -280 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 2880 | -30 | -80 | -280 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2760 | -30 | -80 | -270 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 申特 | 2930 | -30 | -80 | -270 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 2910 | -30 | -80 | -270 |
盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 中天 | 3090 | -50 | -100 | -360 |
盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 日照 | 3050 | -40 | -90 | -310 |
盘螺 | 8-10mm | HRB400 | 西城 | 3050 | -40 | -90 | -320 |
圆钢 | Ф12mm | Q235 | 永钢 | 3230 | -30 | -60 | -210 |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3170 | -30 | -60 | -200 |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3140 | -30 | -60 | -230 |
圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3140 | -30 | -60 | -260 |
标签:
相关信息