品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永钢 | 3110 | 0 | -80 | -400 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3100 | 0 | -80 | -400 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 3090 | 0 | -80 | -400 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3110 | 0 | -90 | -310 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3070 | 0 | -80 | -320 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3050 | 0 | -80 | -310 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3050 | 0 | -90 | -330 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3070 | 0 | -90 | -330 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3050 | 0 | -90 | -320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3040 | 0 | -80 | -330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3020 | 0 | -80 | -310 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2890 | 0 | -70 | -290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2930 | 0 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3030 | 0 | -60 | -320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3000 | 0 | -90 | -310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2970 | 0 | -80 | -310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2960 | 0 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2950 | 0 | -80 | -290 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2870 | 0 | -80 | -320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 2940 | 0 | -100 | -300 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2810 | 0 | -90 | -320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2790 | 0 | -70 | -300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2850 | 0 | -80 | -370 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 2980 | 0 | -80 | -290 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 2980 | 0 | -80 | -290 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3060 | 0 | -90 | -310 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3020 | 0 | -80 | -310 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3000 | 0 | -80 | -290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3010 | 0 | -80 | -330 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3100 | 0 | -80 | -310 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3080 | 0 | -80 | -280 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3090 | 0 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3090 | 0 | -90 | -310 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3070 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2940 | 0 | -70 | -300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3080 | 0 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3000 | 0 | -80 | -310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2980 | 0 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2860 | 0 | -70 | -380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2990 | 0 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3050 | 0 | -80 | -310 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3020 | 0 | -90 | -310 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3040 | 0 | -80 | -300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3030 | 0 | -90 | -290 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3330 | 0 | -30 | -370 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3320 | 0 | -30 | -350 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3310 | 0 | -30 | -350 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 3130 | 0 | -30 | -370 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3130 | 0 | -30 | -370 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3090 | 0 | -30 | -340 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3120 | 0 | -30 | -360 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3080 | 0 | -30 | -320 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3050 | 0 | -30 | -340 |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3120 | 0 | -30 | -340 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3270 | 0 | -30 | -200 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3110 | 0 | -30 | -350 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3060 | 0 | -330 | -640 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3350 | 0 | -30 | -340 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3170 | 0 | -30 | -340 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3160 | 0 | -30 | -340 |
圆钢 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 3860 | 0 | 0 | 0 |
标签:
相关信息