品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 3450 | 0 | -40 | -230 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3380 | 0 | -60 | -250 |
高线 | Ф10 | HPB300 | 永钢 | 3450 | 0 | -40 | -230 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3390 | 0 | -60 | -250 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3090 | 0 | -120 | -310 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3180 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3190 | 0 | -90 | -270 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3190 | 0 | -80 | -270 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3150 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3100 | 0 | -80 | -270 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3060 | 0 | -100 | -270 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福华 | 2910 | 0 | -80 | -270 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2920 | 0 | -70 | -260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3110 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3080 | 0 | -120 | -300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3020 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3000 | 0 | -80 | -270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 富钢 | 3010 | 0 | -80 | -270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3070 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2880 | 0 | -70 | -250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2880 | 0 | -70 | -250 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2970 | 0 | -70 | -240 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3190 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3250 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3180 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3230 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2990 | 0 | -80 | -260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3160 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3140 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2940 | 0 | -80 | -270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3080 | 0 | -90 | -280 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3240 | 0 | -90 | -280 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3290 | 0 | -80 | -260 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3560 | 0 | 0 | -20 |
标签:
相关信息