材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
HPB235 | 中天 | 2990 | 0 | -100 | -370 |
HPB300 | 中天 | 3090 | 0 | -130 | -340 |
HRB400 | 沙钢 | 3100 | 0 | -90 | -300 |
HRB400 | 永钢 | 3100 | 0 | -90 | -300 |
HRB400 | 中天 | 3100 | 0 | -40 | -270 |
HRB400 | 西城 | 3100 | 0 | -30 | -250 |
HRB400 | 申特 | 3100 | 0 | -40 | -260 |
HRB400 | 沙钢 | 3060 | 0 | -80 | -300 |
HRB400 | 永钢 | 3060 | 0 | -80 | -300 |
HRB400 | 中天 | 3040 | 0 | -60 | -290 |
HRB400 | 西城 | 3020 | 0 | -60 | -280 |
HRB400 | 连云港兴鑫 | 2820 | 0 | -60 | -260 |
HRB400 | 新兴铸管 | 3010 | 0 | -60 | -280 |
HRB400 | 沙钢 | 3020 | 0 | -60 | -290 |
HRB400 | 永钢 | 3020 | 0 | -60 | -290 |
HRB400 | 中天 | 3000 | 0 | -60 | -290 |
HRB400 | 申特 | 3010 | 0 | -60 | -290 |
HRB400 | 沙钢 | 3020 | 0 | -60 | -280 |
HRB400 | 永钢 | 3010 | 0 | -70 | -290 |
HRB400 | 中天 | 2960 | 0 | -70 | -300 |
HRB400 | 新兴铸管 | 2960 | 0 | -70 | -290 |
HRB400 | 申特 | 2960 | 0 | -70 | -300 |
HRB400 | 西城 | 2960 | 0 | -70 | -270 |
HRB400 | 江苏鸿泰 | 2870 | 0 | -40 | -190 |
HRB400 | 连云港兴鑫 | 2820 | 0 | -50 | -190 |
HRB400 | 联鑫黄海 | 2820 | 0 | -50 | -190 |
HRB400 | 西城 | 2960 | 0 | -70 | -290 |
HRB400 | 江苏鸿泰 | 2880 | 0 | -40 | -210 |
HRB400 | 中天 | 3020 | 0 | -60 | -280 |
HRB400 | 西城 | 3010 | 0 | -70 | -280 |
HRB400 | 申特 | 3020 | 0 | -60 | -280 |
HRB400 | 中天 | 3220 | 0 | -60 | -280 |
HRB400E | 申特 | 3130 | 0 | -30 | -250 |
HRB400E | 中天 | 3100 | 0 | -60 | -280 |
HRB400E | 中天 | 3040 | 0 | -60 | -290 |
HRB400E | 申特 | 3040 | 0 | -60 | -280 |
HRB400E | 中天 | 3000 | 0 | -70 | -300 |
HRB400E | 申特 | 3000 | 0 | -70 | -290 |
HRB400E | 中天 | 3040 | 0 | -70 | -310 |
HRB400E | 申特 | 3040 | 0 | -70 | -310 |
HRB400E | 中天 | 3250 | 0 | -70 | -310 |
HRB400E | 西城 | 3010 | 0 | -70 | -290 |
HRB400E | 西城 | 2960 | 0 | -80 | -290 |
HRB400E | 西城 | 2970 | 0 | -70 | -280 |
HRB400E | 西城 | 3020 | 0 | -60 | -280 |
HRB400E | 冷钢 | 2970 | 0 | -70 | -300 |
HRB400E | 冷钢 | 2940 | 0 | -70 | -300 |
HRB400E | 连云港兴鑫 | 2890 | 0 | -50 | -220 |
HRB400E | 连云港兴鑫 | 2850 | 0 | -50 | -220 |
HRB335 | 沙钢 | 3010 | 0 | -60 | -260 |
HRB400 | 永钢 | 3310 | 0 | -90 | -340 |
HRB400 | 永钢 | 3080 | 0 | -120 | -370 |
HRB400 | 中天 | 3070 | 0 | -120 | -380 |
HRB400 | 新兴铸管 | 3070 | 0 | -120 | -340 |
HRB400 | 江苏胜丰 | 3000 | 0 | -120 | -360 |
HRB400 | 西城 | 2960 | 0 | -220 | -460 |
HRB400 | 申特 | 2950 | 0 | -220 | -470 |
HRB400E | 中天 | 3300 | 0 | -120 | -370 |
HRB400E | 中天 | 3110 | 0 | -120 | -360 |
HPB235 | 富钢 | 3110 | 0 | -120 | -250 |
标签:
相关信息