单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2960 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 迁安九江 | 3040 | ↓20 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3080 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2960 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2960 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3040 | ↓20 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3040 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3090 | ↓20 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3120 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3300 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3260 | ↓20 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3320 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新三洲 | 2960 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 迁安九江 | 3040 | ↓20 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 3080 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2960 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2960 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3040 | ↓20 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3040 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3090 | ↓20 | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3120 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3020 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3120 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3140 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3330 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 3350 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3020 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3120 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 永钢 | 3140 | ↓20 | - |
标签:
相关信息