城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 结构管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4260 | - | 重钢 | 2014/8/8 | |
重庆 | 结构管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4410 | - | 攀成钢 | 2014/8/8 | |
重庆 | 结构管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 4410 | - | 攀成钢 | 2014/8/8 | |
重庆 | 结构管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 4310 | - | 攀成钢 | 2014/8/8 | |
重庆 | 结构管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 4960 | - | 山东 | 2014/8/8 | |
重庆 | 结构管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 4760 | - | 山东 | 2014/8/8 | |
重庆 | 结构管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4560 | - | 山东 | 2014/8/8 | |
重庆 | 结构管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 4310 | - | 重钢 | 2014/8/8 | |
重庆 | 结构管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4310 | - | 重钢 | 2014/8/8 |
标签:
相关信息