钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢股份 | 5000 | - | |
弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (3.5-8)*1250*2500 | 鞍钢股份 | 5000 | - | |
弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (10-25)*1000*2000 | 鞍钢股份 | 4970 | - |
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢股份 | 5000 | - | |
弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (3.5-8)*1250*2500 | 鞍钢股份 | 5000 | - | |
弹簧扁钢 | 65Mn | 热轧 | (10-25)*1000*2000 | 鞍钢股份 | 4970 | - |
标签:
相关信息