品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 长富 | 3320 | 0 | 0 | -30 |
普线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 广欣 | 3320 | 0 | 0 | -30 |
高线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 萍钢 | 3420 | 0 | 0 | -30 |
高线 | Ф6.5/8 | HPB235 | 元立 | 3380 | 0 | 0 | -30 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3190 | 0 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3140 | 0 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3150 | 0 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 萍钢 | 3260 | 0 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3130 | 0 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3120 | 0 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3240 | 0 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3200 | 0 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3170 | 0 | 20 | 20 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 萍钢 | 3190 | 0 | 20 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 元立 | 3160 | 0 | 20 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB335 | 今胜中杭 | 3120 | 0 | 20 | 10 |
圆钢 | Ф16-50 | HPB235 | 元立 | 3400 | 0 | 0 | -70 |
圆钢 | Ф10-16 | HPB235 | 山雁 | 3300 | 0 | 0 | -60 |
标签:
相关信息